規模
複雑度
特殊な要件(特殊なUI、リアルタイム通信など)
FWの特徴一覧を後でお見せします
以下の項目を確認する。
・コミュニティは大きいか?
・十分なドキュメントがあるか?
・ファイルサイズが大きすぎないか?
・FWを使ったプロダクトがあるか?
・FWで何が出来るか?FWを拡張しなければ要件を満たせないか?
・FWは柔軟か、または特徴的な機能があるか?
使ってみて「しっくりくる」ことが大事
書いてみないとわからないことは沢山ある
FW名 | star | fork |
---|---|---|
Backbone | 10580 | 1609 |
Spine | 2132 | 241 |
Emberjs | 4616 | 630 |
Angularjs | 4144 | 489 |
Knockoutjs | 2649 | 335 |
YUI3 | 1931 | 424 |
Batmanjs | 1038 | 112 |
Agilityjs | 486 | 42 |
Knockbackjs | 592 | 35 |
jQuery | 16887 | 2307 |
Maria | 384 | 16 |
Canjs | 395 | 80 |
Meteor | 5523 | 508 |
Derby | 1419 | 86 |
Sammy | 1975 | 187 |
Stapes | 89 | 9 |
JavascriptMVC | 447 | 83 |
Epitome | 26 | 4 |
Somajs | 61 | 3 |
Fidel | 39 | 4 |
Olives | 20 | 0 |
PlastronJS | 50 | 8 |
Dijon | 18 | 0 |
rAppidjs | 26 | 5 |
o_O | 93 | 6 |
starとforkの数を調べるプログラムはここで公開しています。
/
#